| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | LBR - 873 | 8753 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | LBR - 872 | 9312 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | LBR - 871 | 4951 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | LBR - 870 | 3607 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | LBR - 869 | 6577 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LBR - 868 | 5139 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | LBR - 867 | 1736 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | LBR - 866 | 6047 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | LBR - 865 | 3244 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | LBR - 864 | 5728 | 
 
                     
    
                     
                